Implications of Aggregate Geological Origin for RCC Design Under Indian Standard 456:2025
| dc.contributor.author | Patil, Dada S. | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T07:59:38Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T07:59:38Z | |
| dc.date.issued | 2026-05 | |
| dc.description.abstract | The inclusion of aggregate geological origin in elastic modulus estimation under draft IS 456:2025 marks a significant shift in RCC design approach. Dr. Dada S. Patil, examines how this move from strength-based to a more material-sensitive approach could influence structural behaviour, serviceability predictions, and overall design accuracy, and highlights the technical, practical, coordination, and contractual challenges in aligning design assumptions with on-site conditions. | |
| dc.identifier.uri | https://www.nbmcw.com/product-technology/construction-chemicals-waterproofing/concrete-admixtures/implications-of-aggregate-geological-origin-for-rcc-design-under-indian-standard-456-2025.html | |
| dc.identifier.uri | http://aiktc.ndl.gov.in/handle/123456789/4518 | |
| dc.language.iso | en_US | |
| dc.publisher | NBM&CW | |
| dc.title | Implications of Aggregate Geological Origin for RCC Design Under Indian Standard 456:2025 | |
| dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: